Kiedy Polska dogoni kraje Europy Zachodniej?
Średnia pensja w Polsce w grudniu 2016 roku w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 4635 zł (według GUS). Jest to oczywiście średnia i to liczona z przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 10 osób. Nie jest tajemnicą, że średnia jest zawyżana przez pewne grupy zawodowe np. programiści, lekarze i dlatego większość Polaków zarabia mniej niż średnia. PKB na mieszkańca Polski, którego zmiany są wysoko skorelowane z zarobkami wyniosło na koniec roku 2016 – 12.315 $. Jest to zdecydowanie mniej niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Różnica wynika oczywiście z systemu socjalistycznego, który obowiązywał w Polsce niemal przez pół wieku. Jednak Polska dynamicznie nadgania zaległości i już w 2015 roku przegoniła będącą w kryzysie Grecję w poziomie życia.
PKB per capita a PKB PPP per capita
Wielu odwiedzających Grecję może być zdziwionych, że już przeskoczyliśmy Grecję skoro zarobki w Grecji są wyższe niż w Polsce. Warto jednak zwrócić uwagę na różnice cen w poszczególnych krajach. Zarobki w Polsce są zdecydowanie niższe niż w Norwegii, jednak ceny w tym skandynawskim kraju są 2-3 krotnie wyższe niż w Polsce, więc realna różnica w poziomie życia nie jest aż tak gigantyczna jak by to wynikało z prostego przemnożenia kursów walut. Aby porównać poziom życia warto zastosować miarę PKB PPP per capita. Ta miara pokazuje wielkość PKB przypadającą na jednego mieszkańca z uwzględnieniem różnicy cen w poszczególnych krajach. Na koniec 2016 roku PKB PPP per capita wyniosło w Polsce 27.764 $, a w Grecji 26.669 $.
Kiedy w końcu dogonimy UE?
W związku z tym powstaje pytanie skoro przegoniliśmy w miarę szybko, borykającą się w kryzysie, Grecję, czy i kiedy przegonimy pozostałe kraje Unii Europejskiej? Biorąc pod uwagę niższe podatki (inne niż PIT), niski poziom regulacji (w porównaniu do pozostałych krajów UE) i niższe płace w Polsce powinniśmy zbliżać się do pozostałych krajów UE. Nie ma zbyt dużo dostępnych danych na temat prognozowanych przyszłych poziomów PKB na mieszkańca ze względu na trudność w jego oszacowaniu. Spróbujmy jednak bazując na dostępnych danych pokusić się o prognozę.
Wzrost liczby ludności
Wskaźnik PKB na mieszkańca w mianowniku zawiera liczbę ludności. Czyli mniejsza liczba ludności w porównaniu do PKB będzie sprzyjała temu wskaźnikowi. Z poniższych danych wynika, że w Polsce w 2020 roku liczba ludności będzie wynosiła 38 407 tys. I od tego czasu przez najbliższe 43 lata będzie spadać i osiągnie w 2060 roku 30 827 tys. Pozostałe kraje Unii Europejskiej oprócz Francji i Wielkiej Brytanii również będą mierzyły się z tym problemem. Jednak najnowsze dane związane z masową imigracją do Europy z Afryki i Bliskiego Wschodu mogą znacząco zmienić poniższe szacunki – szczególnie w Niemczech.
Ludność (mln) | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 |
Francja | 65,72 | 66,86 | 68,01 | 68,97 | 69,93 | 70,53 | 71,14 | 71,60 | 72,06 |
Niemcy | 80,39 | 79,84 | 79,29 | 78,30 | 77,30 | 75,91 | 74,51 | 72,95 | 71,39 |
Grecja | 10,83 | 10,65 | 10,48 | 10,30 | 10,12 | 9,91 | 9,71 | 9,42 | 9,14 |
Włochy | 59,74 | 59,42 | 59,10 | 58,59 | 58,08 | 57,30 | 56,51 | 55,45 | 54,39 |
Polska | 38,41 | 37,81 | 37,21 | 36,25 | 35,29 | 34,21 | 33,14 | 31,98 | 30,83 |
Portugalia | 10,16 | 10,00 | 9,85 | 9,71 | 9,58 | 9,40 | 9,22 | 8,98 | 8,75 |
Hiszpania | 46,19 | 46,06 | 45,92 | 45,78 | 45,65 | 45,24 | 44,84 | 43,98 | 43,11 |
Wielka Brytania | 66,70 | 68,41 | 70,11 | 71,48 | 72,84 | 74,10 | 75,36 | 76,31 | 77,26 |
Wzrost PKB kraju
Drugi czynnik determinujący poziom PKB na mieszkańca jest to oczywiście sama wielkość PKB kraju. Zależy ona od wielu czynników m.in. silnych instytucji, wolności gospodarczej, poziomu podatków etc. ONZ prognozuje, że polska gospodarka jeszcze długo będzie się rozwijała szybciej niż pozostałe kraje UE, jednak tempo to będzie spadać z biegiem lat.
PKB (w mln) PPP | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 |
Francja | 2 647 | 3 160 | 3 726 | 4 350 | 5 028 | 5 754 | 6 480 | 7 226 | 7 976 |
Niemcy | 3 842 | 4 514 | 5 165 | 5 850 | 6 562 | 7 286 | 7 962 | 8 615 | 9 227 |
Grecja | 282 | 340 | 379 | 419 | 458 | 496 | 528 | 557 | 582 |
Włochy | 2 174 | 2 520 | 2 930 | 3 373 | 3 844 | 4 338 | 4 818 | 5 297 | 5 766 |
Polska | 1 003 | 1 311 | 1 559 | 1 837 | 2 142 | 2 473 | 2 811 | 3 162 | 3 521 |
Portugalia | 289 | 338 | 383 | 430 | 479 | 527 | 572 | 614 | 652 |
Hiszpania | 1 636 | 1 990 | 2 338 | 2 720 | 3 132 | 3 572 | 4 008 | 4 453 | 4 897 |
Wielka Brytania | 2 660 | 3 251 | 3 840 | 4 493 | 5 203 | 5 966 | 6 733 | 7 522 | 8 320 |
Wzrost PKB PPP per capita
Teraz pozostaje nam podzielić wielkość PKB według siły nabywczej przez prognozowaną liczbę ludności. Z danych wynika, że Portugalię dosyć szybko przegonimy i to już w 2018 roku. Natomiast pozostałe kraje będzie zdecydowanie trudniej.
PKB PPP per capita w tys. $ | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 |
Francja | 48,08 | 55,72 | 63,96 | 72,90 | 82,28 | 91,88 | 101,57 | 111,40 | 121,03 |
Niemcy | 68,69 | 64,68 | 73,78 | 83,80 | 94,26 | 104,90 | 115,61 | 126,48 | 137,13 |
Grecja | 31,40 | 35,60 | 39,97 | 44,46 | 48,99 | 53,30 | 57,44 | 61,80 | 65,93 |
Włochy | 42,18 | 49,31 | 57,07 | 65,62 | 74,70 | 84,09 | 93,74 | 103,99 | 114,32 |
Polska | 34,13 | 41,25 | 49,37 | 59,10 | 70,10 | 82,15 | 95,42 | 110,10 | 126,02 |
Portugalia | 33,22 | 38,30 | 43,72 | 49,32 | 55,08 | 60,85 | 66,58 | 72,56 | 78,39 |
Hiszpania | 43,08 | 50,76 | 59,23 | 68,41 | 78,24 | 88,59 | 99,30 | 111,36 | 123,75 |
Wielka Brytania | 48,73 | 56,14 | 64,08 | 72,80 | 81,91 | 90,86 | 99,82 | 109,03 | 118,00 |
Podsumowanie
Najszybciej z dużych krajów europejskich dogonimy Włochy bo już za 30 lat. 7 lat później dogonimy Wielką Brytanie w 2054 roku. Po następnych dwóch latach Francję (2056) i po następnym roku Hiszpanię (2057). Z szacunków wynika, że przynajmniej do 2060 roku nie dogonimy Niemiec. Jednak przez tak długi okres czasu może się sporo zmienić. Do czynników, które mogą zaburzyć powyższe obliczenia należy zaliczyć: zmiany demograficzne, migrację, kryzysy gospodarcze, postęp technologiczny i oczywiście najpoważniejszy z nich wojnę.
Rok | |
Francja | 2056 |
Niemcy | n/a |
Grecja | 2015 |
Włochy | 2047 |
Portugalia | 2019 |
Hiszpania | 2057 |
Wielka Brytania | 2054 |
Jaka jest Twoja opinia? Zachęcamy do komentowania bloga.